Wunsiedel im Fichtelgebirge Nordostoberfranken - wetter
Breitengrad N 50° 02' 47" Längengrad E 12° 00' 21" Höhe über N.N. 570 m
Wetterrekorde werden aufgezeichnet seit dem Februar 2010. Hier sehen Sie die maximal und minimal Werte.
| Temperaturen | |||
| höchste Temperatur | 40,3 °C | at 16:17 on 10 Juli 2010 | |
| niedrigste Temperatur | -17,4 °C | at 06:18 on 07 März 2010 | |
| niedrigste Wind Chill Temperatur | -17,4 °C | at 06:18 on 07 März 2010 | |
| höchstes Minimum | 18,3 °C | on 22 Juli 2010 | |
| tiefstes Maximum | -8,0 °C | on 08 Februar 2010 | |
| Regen | |||
| höchste Regenfallrate | 53,9 mm/h | at 19:19 on 24 Mai 2010 | |
| höchster Regenfall pro Stunde | 12,0 mm | at 18:55 on 23 Juli 2010 | |
| höchster täglicher Regenfall | 24,6 mm | on 03 Juni 2010 | |
| höchster monatlicher Regenfall | 92,1 mm | Mai 2010 | |
| Wind | |||
| höchste Windgeschwindigkeit (Böe) | 51,5 km/h | at 19:10 on 24 Mai 2010 | |
| höchste Windgeschwindigkeit (10 min.Ø) | 27,9 km/h | at 18:07 on 24 Mai 2010 | |
| Luftdruck | |||
| tiefster Luftdruck (SL) | 986,7 hPa | at 13:54 on 28 Februar 2010 | |
| höchster Luftdruck (SL) | 1027,4 hPa | at 12:07 on 18 Juli 2010 | |
| :jetzt::displays::heute::gestern::rekorde::trends::cumulusechtzeit::wetterstation::dl3nds::forum::webcam: | |||
Page updated 01.08.2010 05:35:20
powered by
Cumulus v1.9.0 (937)