Wunsiedel im Fichtelgebirge Nordostoberfranken - wetter
Breitengrad N 50° 02' 47" Längengrad E 12° 00' 21" Höhe über N.N. 570 m
Diese Seite zeigt die Summe der Wetterdaten der letzten 24 Stunden von gestern.
| Temperaturen | |||
| höchste Tages-Temperatur | 30,0 °C | um 16:14 | |
| niedrigste Tages-Temperatur | 7,1 °C | um 05:49 | |
| Regen | |||
| Regenfall gestern | 0,0 mm | ||
| höchste Regenfallrate max. | 0,0 mm/h | um 00:00 | |
| Wind | |||
| höchste Windgeschwindigkeit (Böe) | 25,6 km/h | um 14:13 | |
| höchste Windgeschwindigkeit (10 min.Ø) | 11,8 km/h (F2) | um 14:32 | |
| Wind-Strecke | 75,4 km | ||
| Luftdruck | |||
| höchster Luftdruck (SL) | 1019,4 hPa | um 08:21 | |
| tiefster Luftdruck (SL) | 1017,1 hPa | um 19:30 | |
| :jetzt::displays::heute::gestern::rekorde::trends::cumulusechtzeit::wetterstation::dl3nds::forum::webcam: | |||
Page updated 01.08.2010 05:35:20
powered by
Cumulus v1.9.0 (937)